← Ver todas las institucionesFN
Finsus (Sociedad Financiera Sustentable)
Categoría: sofipo·Regulado por CNBV+CONDUSEF·Calificación: HR A
PROSOFIPO 25,000 UDIS
Productos y tasas vigentes
| Producto | Plazo | Mínimo | Tasa | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Finsus+ (a la vista) | A la vista | $100 | 7.08% | manual |
| Finsus Pagaré 7 días | 7 días | $100 | 7.09% | manual |
| Finsus Pagaré 28 días | 28 días | $100 | 7.19% | manual |
| Finsus Pagaré 90 días | 90 días | $100 | 7.59% | manual |
| Finsus Pagaré 180 días | 180 días | $100 | 7.69% | manual |
| Finsus Pagaré 360 días | 360 días | $100 | 8.69% | manual |
| Finsus Pagaré 720 días | 720 días | $100 | 7.01% | manual |
| Finsus Pagaré 3 años | 1092 días | $100 | 10.20% | manual |
| Finsus Pagaré 5 años | 1820 días | $100 | 10.30% | manual |
Datos generales
- Sitio oficial
- www.finsus.mx
- Seguro de depósito
- PROSOFIPO hasta 25,000 UDIS
- Regulación
- CNBV+CONDUSEF
- Calificación crediticia
- HR A
Las tasas son referenciales tomadas de fuentes públicas y revisadas a mano. No constituyen oferta. Verifica directamente con la institución antes de invertir. Carlos Estrada (cédula CNSF C417688) ofrece asesoría personalizada sin costo. Algunos botones de “Abrir cuenta” son enlaces de referido: Carlos puede recibir una comisión y, en ciertos casos, tú también obtienes una recompensa o bono de bienvenida. Sin costo adicional para ti; no cambia la tasa mostrada.
