← Ver todas las institucionesKL
Klar Sofipo
Categoría: sofipo·Regulado por CNBV+CONDUSEF·Calificación: HR A
PROSOFIPO 25,000 UDIS
Productos y tasas vigentes
| Producto | Plazo | Mínimo | Tasa | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Klar Inversión flexible (Light) | A la vista | $0 | 3.00% | manual |
| Klar Inversión flexible (Plus/Platino) | A la vista | $0 | 5.00% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Light) 28 días | 28 días | $100 | 6.20% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Plus/Platino) 28 días | 28 días | $100 | 8.20% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Light) 90 días | 90 días | $100 | 6.30% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Plus/Platino) 90 días | 90 días | $100 | 8.30% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Light) 180 días | 180 días | $100 | 6.40% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Plus/Platino) 180 días | 180 días | $100 | 8.40% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Light) 365 días | 365 días | $100 | 6.50% | manual |
| Klar Plazo Fijo (Plus/Platino) 365 días | 365 días | $100 | 8.50% | manual |
Datos generales
- Sitio oficial
- www.klar.mx
- Seguro de depósito
- PROSOFIPO hasta 25,000 UDIS
- Regulación
- CNBV+CONDUSEF
- Calificación crediticia
- HR A
Las tasas son referenciales tomadas de fuentes públicas y revisadas a mano. No constituyen oferta. Verifica directamente con la institución antes de invertir. Carlos Estrada (cédula CNSF C417688) ofrece asesoría personalizada sin costo. Algunos botones de “Abrir cuenta” son enlaces de referido: Carlos puede recibir una comisión y, en ciertos casos, tú también obtienes una recompensa o bono de bienvenida. Sin costo adicional para ti; no cambia la tasa mostrada.
